Marca | HP |
Modelo | 8U2N5AA |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Tamaño | - m.2 2280 |
Capacidad | - 2 TB |
Conexión | - PCIe Gen 4x4, NVMe 2.0 |
Velocidad | - Velocidad de lectura secuencial: 7200 MB/s - Velocidad de escritura secuencial: 6200 MB/s - Velocidad de lectura : 1050K IOPS - Velocidad de escritura : 721K IOPS |
Otras características | - Máx. Fuerza Consumo (Leer): 3.66 W - Máx. Fuerza Consumo (Escribir): 3.31 W - Máx. Fuerza Consumo (inactivo): 40.37 mW - MTBF: 2,000,000 hours - Temperatura de almacenamiento:_-40 a 85°C - Temperatura de trabajo: 0 a 70°C - Resistencia de vibracion: 3,1 GRMS (2-500 Hz) - Resistencia a los golpes: 100 G/ 6 ms - Certificaciones: CE, FCC, RoHS, KCC, VCCI, BSMI, RCM Dimensiones y peso - 80 × 22 × 2,4 mm - 10 gramos |
Fecha de revisión | 11-01-2024 por RTY |
También te puede interesar
Western Digital Black SN850X M.2 4000 GB PCI Express 4.0 NVMe (Espera 4 dias)
Disco SSD Western Digital WD Black SN850X 4TB/ M.2 2280 PCIe 4.0/ Full CapacityLa ventaja definitivaPrepárate para una velocidad de juego vertiginosa ..
Seagate IronWolf NAS ST10000VN000 10TB 3.5" SATA3
Marca Seagate Modelo ST10000VN000 Caracteristicas Rendimiento - Capacidad: 10 TB - Interfaz: SATA a 6 Gb/s - Bahías para..
Intenso MI500 SSD 500GB PCIe Gen 4x4 NVME 1.4
Intenso MI500 SSD 500GB PCIe Gen 4x4 NVME 1.4Marca IntensoModelo 3836450Capacidad - 500 GBOtras características - Factor de forma: M.2 2280- Interfaz:..
SSD INTENSO 512GB TOP M.2 SATA3
Especificaciónes intenso 3832450 top ssd 512gb m.2 marca intensomodelo 3832450tipo - ssd m.2capacidad - 512gbconexión - sataiiicaracterísti..