| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A176BZKAEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.4GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 4 GB - Memoria Interna: 256 GB - Soporte de almacenamiento externo: MicroSD (hasta 2TB) |
| Pantalla | - 6.7" ( 169.1mm ) - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa de refresco máx: 90 Hz |
| Cámara | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 13.0 MP - Apertura: F2.0 Slow Motion - 120fps @HD Vídeo - Resolución de grabación de vídeo: FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Otras características | Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Audio y Vídeo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Batería - Capacidad: 5000 mAh - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless): Hasta 18 Dimensiones y peso - 164,4 x 77,9 x 7,5 mm - 192 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| + | |
| Marca | PanzerGlass |
| Modelo | SA19343 |
| Características | - Protector de pantalla Ultra-Wide Fit - Proteccion contra caidas - Resistente a arañazos - Instalacion sencilla - Incluye EasyAligner - Resistente a impactos - 100 % sensibilidad tactil - Vision cristalina - Compatible con sensor de huella ultrasonico - Resistente a huellas y grasa - Compatible con fundas - Vidrio con 60 % material reciclado - Embalaje FSCTM certificado reciclable Contenido - 1 x Protector de pantalla - 1 x EasyAligner |
| Fecha de revisión | 06-03-2026 por AP |
Samsung Galaxy A17 5G 256GB 8GB Negro+ Prot SAFE
- Marca: Samsung
- Código: SM-A176BZKDEUB-P
- Disponibilidad: 6 (48/72h)
También te puede interesar
ARMOR X31 PRO / 8+256GB / ORANGE (Espera 4 dias)
Smartphone Rugerizado Ulefone Armor X31 Pro 8GB/ 256GB/ 6.56"/ 5G/ Negro y NaranjaArmor X31 Pro CÁMARA MACRO DE 2MP Acércate a los pequeños secret..
SMARTPHONE SAMSUNG A576 8-256 VL V2
Smartphone Samsung Galaxy A57 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ VioletaGalaxy A57 5G Presentamos Galaxy A57 5G: todas las mejoras adecuadas al precio adecuado...
SMARTPHONE SAMSUNG S948 12-256 BK V2
Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/ 256GB/ 6.9"/ 5G/ NegroGalaxy S26 Ultra Descubre el Galaxy S26 Ultra, un teléfono con AI que cuenta con un..
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G 8Gb 256Gb Black
Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 8GB/ 256GB/ 6.83"/ 5G/ NegroColor que responde a la luz Rubor de nube Gracias a su tecnología fotocromát..





