Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1 (48/72h)
También te puede interesar
SAI GEMBIRD PARA RACK DE 2000VA
Gembird UPS-RACK-2000. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1200 W. Tipo de salida AC: C..
SAI WOXTER PE26-162
SAI Línea Interactiva Woxter UPS 2000 VA/ 2000VA-1200W/ 2 Salidas/ Formato TorreEl SAI Woxter UPS 2000 VA es un sistema de alimentación ininterrumpida..
SALICRU-1500-TWIN RT3
SAI Online Salicru SLC 1500 Twin RT3/ 1500VA-1500W/ 8 Salidas/ Formato Rack/TorreSLC-1500-TWIN RT3 Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) d..
SAI RIELLO i-Dialog 40 - 400VA / 240 W OFFLINE 4 x IEC
La gama iDialog es la solución ideal para la protección de ordenadores y periféricos en el entorno doméstico y para oficinas. iDialog es una solución ..