Marca | Nilox |
Modelo | NXGCLISW3K2X9V2 |
Características | - Tamaño: Torre - Uso previsto: Proteccion Servidor y red ordenador - Tecnología: Line Interactive - Protección circuito: Fusible de entrada - AVR |
Entrada | - Rango de tensión mínima en entrada: 173 V - Rango de tensión máxima en entrada: 276 V - Número de Conectores en entrada: 1 - Tensión en entrada 220V - Tensión en entrada 230V - Tensión en entrada 240V |
Salida | - Potencia de protección Watios: 2100 W - Potencia de protección Va: 3000 Va - Frecuencia mínima de salida: 50 Hz - Frecuencia máxima de salida: 60 Hz - Distorsión tensión de salida (menor que): 5 % - Eficiencia a plena carga: 95 % - Evaluación de eficiencia energética: 0 J - Tiempo de actuación: 2 ms - Clavijas eléctricas conectables: 6 - Número de clavijas telefónicas conectables: 1 - Tipo de forma de onda: Sinusoidal - Tipologías de clavijas: IEC C13 - Tensión en salida 220V - Tensión en salida 230V - Tensión en salida 240V |
Conectividad | - 1 x USB |
Batería | - Número de baterías: 2 - Tensión nominal: 12 V - Capacidad: 9 Ah - Tiempo de recarga típico: 8 h - Duración baterías a plena carga en caso de apagón: 5 Min - Duración baterías a media carga en caso de apagón: 10 Min - Tecnología: Selladas al plomo - Consumo de energía: 2100 W - Tensión de alimentación: 230 V - Dimensión: 3.2 " |
Otras características | Certificaciones - Certificación CE Soluciones - Escuela Digital: Genérico Ambiental - Ruidosidad: 45 dB Dimensiones y peso - 20 x 14.5 x 38 cm - 14.2 kg Contiene - Fuente de alimetación - Cable Usb |
Fecha de revisión | 18-07-2023 por RTY |
NILOX SAI PREMIUM L.I SINEWAVE 3000VA
- Marca: Nilox
- Código: NXGCLISW3K2X9V2
- Disponibilidad: 3 (48/72h)
También te puede interesar
PHK-SAI 1500 VA PROTK SLIM
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Slim Rack/ 1500VA-900W/ 4 Salidas/ Formato RackSAI Phasak Protekt Slim Rack Interactivo 1500 VA – PH 7541El Phasa..
SAI APC BE850G2-GR BACK UPS 850VA 230V 400W 8xSCHUKO
APC BE850G2-GR. TopologÃa UPS: En espera (Fuera de lÃnea) o Standby (Offline), Capacidad de potencia de salida (VA): 0,85 kVA, Potencia de salida: 5..
SAI RIELLO VISION DUAL T./Rack 2200 VA-10` LINE
. . . ENTRADA. . . Potencia evaluada. 2200 VA. . . Tensión. 220-230-240 Vac. . . Frequencia. 50/60 Hz con auto ajuste. . . Tolerancia de frecuencia. ±..
SAI GEMBIRD BASIC 650 DE 650 VA TOMAS DE SALIDA SHUKO NEGRO
Gembird EG-UPS-B650. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,65 kVA, Potencia de salida: 390 W. Tecnología de baterí..