Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 10 (48/72h)
También te puede interesar
APC BK350EI Back-UPS CS 350 VA 230 V
SAI 350VA/210W APC BACK UPS BK350EISAI 350VA/210W APC BACK UPS BK350EISAI 350VA/210W APC BACK UPS BK350EIAPC Back UPS/350VA OfflineEspecificacionesInc..
APC BV500I-GR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,5 kVA 300 W 4 salidas AC (Espera 4 dias)
APC EASY UPS BV 500VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 500VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230V Salida Capacidad eléctrica de salida 300Vatios..
NILOX SAI PREMIUM L.I SINEWAVE 3000VA
Marca Nilox Modelo NXGCLISW3K2X9V2 Características - Tamaño: Torre - Uso previsto: Proteccion Servidor y red ordenador -..
PHK-SAI OTTIMA 860 VA INT
SAI Línea Interactiva Phasak Ottima 860 VA Interactive/ 860VA-480W/ 2 Salidas/ Formato TorreLa serie OTTIMA Interactive 860VA de Phasak, ofrece una pr..