ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Potencia activa | .1200 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NETPOWER 2000 USB/SERIE DISPLAY NPW 2000
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 2 (48/72h)
También te puede interesar
PHK-SAI RACK 3000 VA ON LCD
SAI Online Phasak Rack 3000 VA Online LCD/ 3000VA-2700W/ 8 Salidas/ Formato RackEstos SAI s Phasak están dotados de una tecnologÃa online y han sido..
SAI APC BVX1600LI-GR EASY UPS 1600VA 230V AVR 4xSchuko
APC EASY UPS 1600VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC EASY UPS 1600VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC EASY UPS 1600VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC EASY UPS..
SAI APC BX1600MI-GR BACK UPS 1600VA 900W 4xSCHUKO AVR
APC BACK-UPS 1600VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC BX1600MI-GR. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,6 kVA, Pote..
RIELLO S.A.I. SENTINEL PRO 1000 VA (Espera 4 dias)
Después de varios años de éxito de la serie Dialog, Riello UPS presenta su evolución: la serie SENTINEL PRO. Apreciará SENTINEL PRO por su diseño ú..