ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
Factor de potencia | .>; 0,98 | .
Distorsión en corriente | .< 7% | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .1350 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
Grado de protección | .2 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .17,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .87x450x425 / 2Ux19""x425 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL T./Rack 1500 VA-10` LINE
- Marca: Riello
- Código: VSD1500
- Disponibilidad: 1 (48/72h)
También te puede interesar
SAI APC BV650I-GR BACK UPS PRO BR 650VA 375W 4xSCHUKO
APC EASY UPS BV 650VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 650VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 650VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC BV650..
SAI APC BE650G2-GR BACK UPS 650VA 230V 400W 8xSCHUKO
APC Back-UPS 650VA 230V 1 USB charging port - (Offline-) USV. TopologÃa UPS: En espera (Fuera de lÃnea) o Standby (Offline), Capacidad de potencia d..
NILOX UPS PREMIUM LINE INT. 1500VA
Marca Nilox Modelo NXGCLI15001X9V2 Características - Tamaño: Torre - Uso previsto: Proteccion ordenador - Tecnología: Li..
NGS Sai FORTRESS 2000V2, UPS 900W - AVR 4 SHUCKO
SAI Offline NGS Fortress 2000 V2/ 1500VA-900W/ 4 Salidas/ Formato Torre Tecnología: Off line Potencia VA: 1500 Potencia W: 900 Tiempo de R..