Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 6 (48/72h)
También te puede interesar
APACER-SSD AS2280P4 1TB
Disco SSD Apacer AS2280P4 1TB/ M.2 2280 PCIe/ Full CapacityPCIExpress Flash Drive AS2280P4 Interfaz PCIeCumple con NVMe 1.3Compatible con la interfaz..
DAHUA SSD 1TB 2.5 INCH SATA SSD, 3D NAND, READ SPEED UP TO 550 MB/S, WRITE SPEED UP TO 490 MB/S, TBW 400TB (DHI-SSD-C800AS1TB) (Espera 4 dias)
(DHI-SSD-C800AS1TB) 1TB 2.5 INCH SATA SSD, 3D NAND, READ SPEED UP TO 550 MB/S, WRITE SPEED UP TO 490 MB/S, TBW 400TB(DHI-SSD-C800AS1TB) 1TB 2.5 INCH S..
Intenso MI500 SSD 500GB PCIe Gen 4x4 NVME 1.4
Marca Intenso Modelo 3836450 Capacidad - 500 GB Otras características - Factor de forma: M.2 2280 - Interfaz: m.2 ..
SP UD90 SSD 1TB NVMe PCIe Gen 4x4
Marca Silicon Power Modelo SP01KGBP44UD9005 Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Capacidad - 1TB Conexión - PCIe Ge..